http://zakon2006.by.ru/locpart/mesd3791.shtm
РЕШЕНИЕ Гомельского областного исполнительного комитета от 18.02.1999 N 111 "О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 1999 - 2008 ГОДЫ"
Приложение 3 к Программе
ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РТПС В Г.ГОМЕЛЕ
-------------------------------------------------------------
|NN |Наименование оборудования |Количество|
|п/п| | |
-------------------------------------------------------------
|1. |ТВ передатчик мощностью 5 кВт | |
| |(38, 24, 30, 3, 10 ТВК) |5 единиц |
-------------------------------------------------------------
|2. |ТВ передатчик мощностью 1 кВт (35 ТВК) |1 единица |
-------------------------------------------------------------
|3. |ТВ передатчик мощностью 0,1 кВт (8 ТВК) |1 единица |
-------------------------------------------------------------
|4. |РВ передатчик мощностью 4 кВт (66 - 74 мГц) |4 единицы |
-------------------------------------------------------------
|5. |РВ передатчик мощностью 1 кВт(100 - 108 мГц)|3 единицы |
-------------------------------------------------------------
|6. |Измерительная техника |1 комплекс|
-------------------------------------------------------------
|7. |Антенно-фидерные системы (антенна + мост | |
| |сложения + фидер): | |
| |в т.ч. антенны (51 + 55, 30 + 38, 24 + 35, | |
| |8 + 10 ТВК, 3 ТВК) |5 единиц |
---------------------------------------------------------
| |мосты сложения (51 + 55, 30 + 38, 34 + 35, | |
| |8 + 10 ТВК) |4 единицы |
---------------------------------------------------------
| |фидеры (ТВ - 5 ед., РВ - 2 ед.) |7 единиц |
-------------------------------------------------------------
|8. |Фидерный мостик |1 единица |
-------------------------------------------------------------
Для приобретения радиовещательного передающего оборудования, антенно-
фидерных систем будут использованы средства Министерства связи, в том числе: на
приобретение оборудования и фидеров, которые в Республике Беларусь не
производятся, стоимость составит 1244 тыс.усл.ед. (долл. США), на антенны, мосты
сложения и другие - 3480 тыс.руб. в ценах 1991 года.
Начальник Гомельского ОУРТ А.Ф.МОСКАЛЕВ